Tissu filtrant tissé en fibre de verre à membrane E-PTFE
Tissu filtrant tissé en fibre de verre à membrane E-PTFE
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | W-FG-750G-ML/Acid-R |
Forme du trou | 3D |
Méthode de fabrication | Tissu de fabrication |
Type de papier | Tissé |
Application | four à ciment |
Conditions de travail | Haute température |
Efficacité | H13 |
Forfait transport | Noyau à l'intérieur, sac enveloppé à l'extérieur |
spécification | 750GSM |
Marque déposée | HRPuri |
Origine | Chine |
Code SH | 3920991000 |
Capacité de production | 100000m²/mois |
Description du produit
Membrane E-PTFE Tissu filtrant tissé en fibre de verre | ||
Tissu filtrant en fibre de verre tissé | (avec membrane PTFE, finition résistante aux acides) | |
Code produit | W-FG-750G-ML/Acid-R (ancien code : FG750MC) | |
Matériel | Fibre de verre E | |
Lester | 750 ±20g/m2 | |
Tissage | Sergé double | |
Finition | PTFE | |
Finition résistante aux acides, stratification PTFE | ||
Perméabilité à l'air | 4-8 PCM | |
Perméabilité à l'air | 20-45 L/DM2/[email protégé] | |
Perméabilité à l'air | 2-5 CM3/CM2/[email protégé] | |
Mullen a éclaté | > 800PSI | |
(MARYLAND): | >2300N/25mm | |
Résistance à la traction | (XD): | >2000N/25mm |
Normal | 260ºC | |
Température de fonctionnement | Culminer | 280ºC |
Excellent | ||
Propriétés chimiques | Résistance aux acides | |
Bien | ||
Résistance aux alcalis | ||
Bien | ||
Résistance à l'hydrolyse : | ||
Excellent | ||
Résistance à l'oxydation | ||
Bien | ||
Résistance à l'abrasion | ||
Produits connexes
-
Doublure en polyester imprimée/Impression Home Textile pour canapé Rideau Jacquard Furniture Bedsheet Fabric
-
Polyester tissé recyclé/Nylon/Spandex Imperméable à l'eau Imprimé numérique Extérieur Manteau Veste Uniforme Jacquard Vêtement Tissu avec PU/TPU
-
Bande réfléchissante 1cm 1.5cm 2cm*45.7m de recouvrement de la catégorie 3m de diamant de haute intensité
-
Bâches en plusieurs tailles Bâche imperméable de 18 oz